| Nombre De La Marca: | ymiho |
| Número De Modelo: | M21003-1 |
| MOQ: | 1000 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | El tiempo de producción de 1000 piezas es de aproximadamente 8 días. |
Este M21003-1 DC Ammeter es un medidor de panel analógico de precisión diseñado específicamente para máquinas de soldadura Lincoln, que sirve como un reemplazo confiable para otros amperios analógicos de tamaño similar.
Con una escala clara de 0-600A DC y una sensibilidad a escala completa de FS=50MV, ofrece lecturas de corriente muy precisas con un error de medición mínimo.la carcasa duradera garantiza un rendimiento duradero en ambientes industriales y de soldadura duros, por lo que es ideal para el mantenimiento, reparación o actualización de equipos de soldadura.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Número de modelo | M21003-1: el número de personas |
| Tipo de producto | Amperiómetro de corriente continua (medidor de paneles analógicos) |
| Rango de medición | 0-600 Amperios CC |
| Sensibilidad a escala completa | FS = 50MV |
| Aplicación primaria | Soldadoras Lincoln (compatibles con medidores analógicos de tamaño similar) |
| Tipo de pantalla | Indicador analógico |
| Precisión | Alta precisión con bajo error de medición |
| Vivienda | Construcción robusta y duradera |
| El montaje | Montura del panel (tamaño estándar para el reemplazo directo) |
![]()
| Tamaño del modelo | G. | H. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 57 | 54.2 | 44.3 | 42.5 | 23.3 |
| 2.5" | 76 | 73 | 57.5 | 56 | 32 |
| 3.5" | 95 | 91.5 | 74 | 72 | 40.5 |
| 4.5" | 130 | 127 | 100 | 98 | 55 |
| Tamaño del modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 2.9 | 37.7 |
| 2.5" | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 3.5 | 54.5 |
| 3.5" | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 3.5 | 66.5 |
| 4.5" | 50.8 | 50.8 | 51.2 | 39.2 | 3.5 | 71 |
| Tamaño del modelo | Modelo | Escala |
|---|---|---|
| 1.5" | 2071 y 2081 | Rango personalizado |
| 2.5" | M21002-1: el número de unidades de producción | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán en el caso de las partidas 2 y 3. |
| M21002-2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| M21003-1: el número de personas | Las emisiones de dióxido de carbono de los componentes de la unidad de control de la energía de la unidad de control de la energía de la unidad de control de la energía de la unidad de control de la energía de la unidad de control. | |
| M21003-2: el número de personas | Las emisiones de dióxido de carbono de los componentes de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía. | |
| 3.5" | M20967-1 y M20967-1 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán en el caso de las partidas 2 y 3. |
| M20968-1 y M20968-1 | Las emisiones de dióxido de carbono de los componentes de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía de la unidad de producción de energía. | |
| M20968-3: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | Las emisiones de dióxido de carbono de los componentes de la unidad de producción de energía se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de la unidad. | |
| 4.5" | M20970-1: el número de personas | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán en el caso de las partidas 2 y 3. |
| M20971-1 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán en el caso de las partidas 2 y 3. | |
| M20969-1 y otros | Las emisiones de dióxido de carbono de los componentes de la unidad de control de la energía de la unidad de control de la energía de la unidad de control de la energía de la unidad de control de la unidad de control de la energía de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| M20972-1 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especificarán en el anexo I. | |
| M7981-1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | |
| M7980-2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| M8455-1 y M8455-1 | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo. | |
| M8456-1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| M7980-20 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()