| Ονομασία μάρκας: | ymiho |
| Αριθμός μοντέλου: | M21003-1 |
| MOQ: | 1000 τεμ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | Ο χρόνος παραγωγής 1000 τεμαχίων είναι περίπου 8 ημέρες |
Αυτό το M21003-1 DC Αμπερόμετρο είναι ένα όργανο ακριβείας αναλογικού πίνακα, σχεδιασμένο ειδικά για μηχανές συγκόλλησης Lincoln, λειτουργώντας ως αξιόπιστη άμεση αντικατάσταση για άλλα αναλογικά αμπερόμετρα παρόμοιου μεγέθους.
Διαθέτοντας μια ευανάγνωστη κλίμακα 0-600A DC και ευαισθησία πλήρους κλίμακας FS=50MV, παρέχει εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις ρεύματος με ελάχιστο σφάλμα μέτρησης. Το ανθεκτικό, ανθεκτικό περίβλημα εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα συγκόλλησης, καθιστώντας το ιδανικό για τη συντήρηση, την επισκευή ή την αναβάθμιση εξοπλισμού συγκόλλησης.
| Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Αριθμός Μοντέλου | M21003-1 |
| Τύπος | DC Αμπερόμετρο (Αναλογικό Όργανο Πίνακα) |
| Εύρος Μέτρησης | 0-600 Αμπέρ DC |
| Ευαισθησία Πλήρους Κλίμακας | FS=50MV |
| Κύρια Εφαρμογή | Μηχανές Συγκόλλησης Lincoln (συμβατό με αναλογικά όργανα παρόμοιου μεγέθους) |
| Τύπος Οθόνης | Αναλογικός Δείκτης |
| Ακρίβεια | Υψηλή ακρίβεια με χαμηλό σφάλμα μέτρησης |
| Περίβλημα | Ανθεκτική, ανθεκτική κατασκευή |
| Στήριξη | Στήριξη σε πίνακα (τυπικό μέγεθος για άμεση αντικατάσταση) |
![]()
| Μέγεθος Μοντέλου | G | H | L | K | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 57 | 54.2 | 44.3 | 42.5 | 23.3 |
| 2.5" | 76 | 73 | 57.5 | 56 | 32 |
| 3.5" | 95 | 91.5 | 74 | 72 | 40.5 |
| 4.5" | 130 | 127 | 100 | 98 | 55 |
| Μέγεθος Μοντέλου | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 2.9 | 37.7 |
| 2.5" | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 3.5 | 54.5 |
| 3.5" | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 3.5 | 66.5 |
| 4.5" | 50.8 | 50.8 | 51.2 | 39.2 | 3.5 | 71 |
| Μέγεθος Μοντέλου | Μοντέλο | Κλίμακα |
|---|---|---|
| 1.5" | 2071 / 2081 | Προσαρμοσμένο εύρος |
| 2.5" | M21002-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M21002-2 | DC40V/FS.DC40V | |
| M21003-1 | DC600A/FS.DC50mV | |
| M21003-2 | DC1000A/FS.DC50mV | |
| 3.5" | M20967-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M20968-1 | DC800A/FS.DC50mV | |
| M20968-3 | DC1200A/FS.DC50mV | |
| 4.5" | M20970-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M20971-1 | AC60V/FS.AC60V | |
| M20969-1 | DC1500A/FS.DC50mV | |
| M20972-1 | AC1500A/FS.AC5A | |
| M7981-1 | DC60V/FS.DC60V (λευκό καντράν) | |
| M7980-2 | DC1500A/FS.DC50mV (λευκό καντράν) | |
| M8455-1 | AC1500A/FS.AC5A (λευκό καντράν) | |
| M8456-1 | AC60V/FS.AC60V (λευκό καντράν) | |
| M7980-20 | DC2000A/FS.DC50mV (λευκό καντράν) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()