| 브랜드 이름: | ymiho |
| 모델 번호: | M21003-1 |
| MOQ: | 1000개 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 1000개 생산기간은 약 8일 정도 소요됩니다. |
이 M21003-1 DC 전류계는 링컨 용접기를 위해 특별히 설계된 정밀 아날로그 패널 미터로, 유사한 크기의 다른 아날로그 전류계에 대한 안정적인 직접 교체품 역할을 합니다.
명확한 0-600A DC 스케일과 FS=50MV의 전체 스케일 감도를 특징으로 하며, 측정 오차를 최소화하여 매우 정확한 전류 판독값을 제공합니다. 견고하고 내구성이 뛰어난 하우징은 열악한 산업 및 용접 환경에서 오래 지속되는 성능을 보장하여 용접 장비의 유지 보수, 수리 또는 업그레이드에 이상적입니다.
| 사양 | 세부 정보 |
|---|---|
| 모델 번호 | M21003-1 |
| 유형 | DC 전류계 (아날로그 패널 미터) |
| 측정 범위 | 0-600 암페어 DC |
| 전체 스케일 감도 | FS=50MV |
| 주요 용도 | 링컨 용접기 (유사한 크기의 아날로그 미터와 호환) |
| 디스플레이 유형 | 아날로그 포인터 |
| 정확도 | 낮은 측정 오차로 높은 정밀도 |
| 하우징 | 견고하고 내구성이 뛰어난 구조 |
| 장착 | 패널 장착 (직접 교체를 위한 표준 크기) |
![]()
| 모델 크기 | G | H | L | K | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 57 | 54.2 | 44.3 | 42.5 | 23.3 |
| 2.5" | 76 | 73 | 57.5 | 56 | 32 |
| 3.5" | 95 | 91.5 | 74 | 72 | 40.5 |
| 4.5" | 130 | 127 | 100 | 98 | 55 |
| 모델 크기 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 2.9 | 37.7 |
| 2.5" | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 3.5 | 54.5 |
| 3.5" | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 3.5 | 66.5 |
| 4.5" | 50.8 | 50.8 | 51.2 | 39.2 | 3.5 | 71 |
| 모델 크기 | 모델 | 스케일 |
|---|---|---|
| 1.5" | 2071 / 2081 | 맞춤 범위 |
| 2.5" | M21002-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M21002-2 | DC40V/FS.DC40V | |
| M21003-1 | DC600A/FS.DC50mV | |
| M21003-2 | DC1000A/FS.DC50mV | |
| 3.5" | M20967-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M20968-1 | DC800A/FS.DC50mV | |
| M20968-3 | DC1200A/FS.DC50mV | |
| 4.5" | M20970-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M20971-1 | AC60V/FS.AC60V | |
| M20969-1 | DC1500A/FS.DC50mV | |
| M20972-1 | AC1500A/FS.AC5A | |
| M7981-1 | DC60V/FS.DC60V (흰색 다이얼) | |
| M7980-2 | DC1500A/FS.DC50mV (흰색 다이얼) | |
| M8455-1 | AC1500A/FS.AC5A (흰색 다이얼) | |
| M8456-1 | AC60V/FS.AC60V (흰색 다이얼) | |
| M7980-20 | DC2000A/FS.DC50mV (흰색 다이얼) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()