| Marchio: | ymiho |
| Numero di modello: | M21003-1 |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Il tempo di produzione di 1000 pezzi è di circa 8 giorni |
Questo amperometro CC M21003-1 è un misuratore analogico di precisione da pannello progettato specificamente per saldatrici Lincoln, fungendo da affidabile sostituzione diretta per altri amperometri analogici di dimensioni simili.
Dotato di una chiara scala CC 0-600A e una sensibilità su fondo scala di FS=50MV, fornisce letture di corrente altamente accurate con un errore di misurazione minimo. L'alloggiamento robusto e durevole garantisce prestazioni durature in ambienti industriali e di saldatura difficili, rendendolo ideale per la manutenzione, la riparazione o l'aggiornamento di attrezzature di saldatura.
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Numero Modello | M21003-1 |
| Tipo | Amperometro CC (Indicatore Analogico da Pannello) |
| Intervallo di Misura | 0-600 Ampere CC |
| Sensibilità su Fondo Scala | FS=50MV |
| Applicazione Principale | Saldatrici Lincoln (compatibile con indicatori analogici di dimensioni simili) |
| Tipo di Display | Lancetta Analogica |
| Precisione | Alta precisione con basso errore di misurazione |
| Alloggiamento | Costruzione robusta e durevole |
| Montaggio | Montaggio a pannello (dimensione standard per sostituzione diretta) |
![]()
| Dimensione Modello | G | H | L | K | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 57 | 54.2 | 44.3 | 42.5 | 23.3 |
| 2.5" | 76 | 73 | 57.5 | 56 | 32 |
| 3.5" | 95 | 91.5 | 74 | 72 | 40.5 |
| 4.5" | 130 | 127 | 100 | 98 | 55 |
| Dimensione Modello | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5" | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 2.9 | 37.7 |
| 2.5" | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 3.5 | 54.5 |
| 3.5" | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 3.5 | 66.5 |
| 4.5" | 50.8 | 50.8 | 51.2 | 39.2 | 3.5 | 71 |
| Dimensione Modello | Modello | Scala |
|---|---|---|
| 1.5" | 2071 / 2081 | Intervallo personalizzato |
| 2.5" | M21002-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M21002-2 | DC40V/FS.DC40V | |
| M21003-1 | DC600A/FS.DC50mV | |
| M21003-2 | DC1000A/FS.DC50mV | |
| 3.5" | M20967-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M20968-1 | DC800A/FS.DC50mV | |
| M20968-3 | DC1200A/FS.DC50mV | |
| 4.5" | M20970-1 | DC60V/FS.DC60V |
| M20971-1 | AC60V/FS.AC60V | |
| M20969-1 | DC1500A/FS.DC50mV | |
| M20972-1 | AC1500A/FS.AC5A | |
| M7981-1 | DC60V/FS.DC60V (quadrante bianco) | |
| M7980-2 | DC1500A/FS.DC50mV (quadrante bianco) | |
| M8455-1 | AC1500A/FS.AC5A (quadrante bianco) | |
| M8456-1 | AC60V/FS.AC60V (quadrante bianco) | |
| M7980-20 | DC2000A/FS.DC50mV (quadrante bianco) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()