| ชื่อแบรนด์: | IMHOO |
| เลขรุ่น: | ทีพี605 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | $12.50-15.86 / piece |
| คุณสมบัติ / รุ่น | TP401 | TP602 | TP604 | TP605 | QF-801A | QF-801B | QF-901A | QF-901B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การวัดหลัก | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC A) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความต้านทาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความจุ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ฟังก์ชันการวินิจฉัย | ||||||||
| อุณหภูมิ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความถี่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| อัตราส่วนการทำงาน | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การทดสอบไดโอด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เสียงบี๊บ (ความต่อเนื่อง) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย | ||||||||
| การตรวจจับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| NCV (ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| RMS (True RMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| แสงพื้นหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ไฟฉาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| การแสดงแรงดันไฟฟ้าต่ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| จำนวนการนับ | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| คุณสมบัติพิเศษ | - | - | - | - | - | - | Smart* | Smart* |
![]()