| الاسم التجاري: | IMHOO |
| رقم الطراز: | TP605 |
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| سعر: | $12.50-15.86 / piece |
| الميزة / الموديل | TP401 | TP602 | TP604 | TP605 | QF-801A | QF-801B | QF-901A | QF-901B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القياسات الأساسية | ||||||||
| جهد التيار المستمر (DCV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جهد التيار المتردد (ACV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تيار التيار المتردد (AC A) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المقاومة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| السعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وظائف التشخيص | ||||||||
| درجة الحرارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التردد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نسبة الدورة | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختبار الصمام الثنائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جرس (استمرارية) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| السلامة والمرافق | ||||||||
| كشف الأسلاك الحية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| NCV (جهد غير تلامسي) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| RMS (True RMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| إضاءة خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| مصباح يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| مؤشر الجهد المنخفض | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المواصفات | ||||||||
| العد | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ميزة خاصة | - | - | - | - | - | - | ذكي* | ذكي* |
![]()