| 테스트 기능 | 범위 | 정확도 |
|---|---|---|
| DC 전압 | 200m-2-20-200-1000V | ±0.5% |
| AC 전압 | 2-20-200-700V | ±1.0% |
| DC 전류 | 2m-20m-200m-20A | ±1.0% |
| AC 전류 | 200m-20A | ±1.5% |
| 저항 | 200-2K-20K-200K-2M-20M | ±2.0% |
| 커패시턴스 | 2000p-20n-200n-2u-20uF | ±4.0% |
| 다이오드 테스트 | 예 | |
| 연속성 부저 | 예 | |
| 트랜지스터 테스트 | 예 | |
전원 공급: 9V 배터리
제품 크기: 176 x 88 x 38mm