| ब्रांड नाम: | ymiho |
| मॉडल संख्या: | एम20968-3 |
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400 टुकड़ों के उत्पादन का समय लगभग 8 दिन है |
![]()
| विशेषता | मान |
|---|---|
| मॉडल संख्या | M20968-3 |
| उत्पाद प्रकार | एनालॉग डीसी एमीटर |
| माप रेंज | 0-1200 एम्पीयर डीसी |
| पूर्ण पैमाना रेटिंग | FS=50MV |
| प्राथमिक अनुप्रयोग | लिंकन वेल्डर (समान आकार के एनालॉग मीटर के साथ संगत) |
| डिस्प्ले प्रकार | एनालॉग पॉइंटर |
| आवास सामग्री | मजबूत, टिकाऊ औद्योगिक केसिंग |
| सटीकता | उच्च परिशुद्धता, कम माप त्रुटि |
| माउंटिंग | पैनल माउंट (प्रतिस्थापन के लिए मानक आकार) |
| आयाम | 68mm (W) × 68mm (H) × 42mm (D) |
| रंग योजना | सफेद ग्रेजुएशन और पॉइंटर के साथ काला चेहरा, काला केसिंग |
| कार्य | वेल्डिंग उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों के लिए डीसी करंट मॉनिटरिंग |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()