| ब्रांड नाम: | ymiho |
| मॉडल संख्या: | एम20972-1 |
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400 टुकड़ों के उत्पादन का समय लगभग 10 दिन है |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल संख्या | M20972-1 |
| उत्पाद का प्रकार | एनालॉग एसी एम्पमीटर |
| माप सीमा | 0-1500 एम्पियर एसी |
| पूर्ण स्केल रेटिंग | 5एएसी |
| प्राथमिक अनुप्रयोग | लिंकन वेल्डर (समान आकार के एनालॉग मीटर के साथ भी संगत) |
| प्रदर्शन प्रकार | एनालॉग पॉइंटर |
| आवास सामग्री | मजबूत, टिकाऊ औद्योगिक आवरण |
| सटीकता | उच्च परिशुद्धता, कम माप त्रुटि |
| घुड़सवार | पैनल माउंट (बदली के लिए मानक आकार) |
| रंग योजना | सफेद निशान और सूचक के साथ काला चेहरा |
| कार्य | वेल्डिंग उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों के लिए एसी वर्तमान निगरानी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()