| Nom De Marque: | ymiho |
| Numéro De Modèle: | TP-100IR |
| MOQ: | 50 ensembles |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Le temps de production de 400 pièces est d'environ 10 jours |
| Nom du produit | Fréquencemètre analogique de panneau 55-65 Hz |
| Plage de mesure | 55 à 65 Hertz |
| Matériau du boîtier | Acier zingué (boîtier robuste en acier zingué) |
| Taille de la découpe | 101 mm |
| Taille de la lunette | 110 mm |
| Type de cadran | Cadran analogique grand angle |
| Applications | Navires, équipements de forage pétrolier, panneaux de contrôle industriels |
| Avantages clés | Construction robuste, résistant aux vibrations, résistant à la corrosion, lectures claires, précision de qualité industrielle |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()