| Merknaam: | Imhoo |
| Modelnummer: | TP-72 |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | $5.39-8.30 / piece |
| Type | AC-bereiken | DC-bereik |
|---|---|---|
| mA | 100mA, 150mA, 200mA, 400mA, 500mA | 100mA, 150mA, 200mA, 400mA, 500mA |
| Een | 1A, 1.5A, 3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A | 1A, 1.5A, 3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A |
| Met externe CT (ACA) | X1A: 10/1A, 15/1A, 20/1A, 30/1A, 40/1A, 50/1A, 60/1A, 75/1A, 100/1A, 150/1A, 200/1A, 300/1A, 400/1A, 500/1A, 600/1A, 1000/1A X5A: 10/5A, 15/5A, 20/5A, 30/5A, 40/5A, 50/5A, 60/5A, 75/5A, 100/5A, 150/5A, 200/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 1000/5A |
Met externe shunt (DCA): 50mV, 60mV, 75mV In het geval van een voertuig met een motor met een vermogen van niet meer dan 50 kW, moet het vermogen van de motor met een vermogen van niet meer dan 50 kW worden bepaald. |
| AC-spanningsbereiken | DC-spanningsbereiken |
|---|---|
| 10V, 30V, 50V, 75V, 100V, 120V, 150V, 200V, 250V, 400V, 450V, 500V, 600V | 10V, 30V, 50V, 75V, 100V, 120V, 150V, 200V, 250V, 400V, 450V, 500V, 600V |
| Model | Afmeting van de zaak A | Afmeting van de zaak B | Dimensie C | Dimensie D | Afsnijdplaat E | Afsnijding van het paneel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-96 | 96.5 | 96.5 | 69.4 | 64 | 91 | 91 |
| TP-72 | 71.8 | 71.8 | 69.4 | 64 | 67.5 | 67.5 |
| TP-48 | 48.3 | 48.3 | 69.4 | 64 | 44.2 | 44.2 |