| ব্র্যান্ড নাম: | ymiho |
| মডেল নম্বর: | TP-100IR |
| MOQ: | 100 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 400 টুকরা উত্পাদন সময় প্রায় 10 দিন |
| বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|
| ডিসি অ্যানালগ ভোল্টমিটার | পরিমাপ পরিসীমা |
| ০ - ১০০০ ডিসি ভোল্ট | ০ – ১০০০ ডিসি ভোল্ট |
| জিঙ্ক-প্লেটেড স্টিল (মজবুত ও টেকসই) | কাটআউট আকার |
| ১০১ মিমি | ফেসপ্লেট মাত্রা |
| ১১০ মিমি | মূল অ্যাপ্লিকেশন |
| সামুদ্রিক জাহাজ, তেলক্ষেত্র নিষ্কাশন সরঞ্জাম | মূল বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা |
| মূল সুবিধা | উচ্চ নির্ভুলতা, ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা, রুক্ষ নির্মাণ, সহজ প্যানেল একীকরণ |
.pd-container { font-family: Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.5; max-width: 100%; margin: 0 auto; } .pd-heading { font-size: 20px !important; font-weight: bold; color: #2c3e50; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid #3498db; } .pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: bold; color: #34495e; margin: 20px 0 12px 0; } .pd-description { font-size: 14px !important; margin-bottom: 20px; color: #555; } .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px; } .pd-feature-item { font-size: 14px !important; margin-bottom: 8px; color: #555; } .pd-specs-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important; } .pd-specs-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; vertical-align: top; } .pd-specs-table td:first-child { font-weight: bold; background-color: #f8f9fa; width: 40%; color: #2c3e50; } .pd-highlight { font-weight: bold; color: #2c3e50; } .pd-section { margin-bottom: 25px; }
| ডিসি অ্যানালগ ভোল্টমিটার | পরিমাপ পরিসীমা |
| ০ - ১০০০ ডিসি ভোল্ট | কেসিং উপাদান |
| জিঙ্ক-প্লেটেড স্টিল (মজবুত ও টেকসই) | কাটআউট আকার |
| ১০১ মিমি | ফেসপ্লেট মাত্রা |
| ১১০ মিমি | মূল অ্যাপ্লিকেশন |
| সামুদ্রিক জাহাজ, তেলক্ষেত্র নিষ্কাশন সরঞ্জাম | মূল বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()